NHKで桜島フェリーの案内をやっていたんですが、24時間運航してると知って驚きました。
7/18~8/31迄 桜島納涼観光船が走っていて色々楽しいイベントが盛り沢山あるみたいです。
納涼観光船ポスター
☟
時刻表 ・ 運賃表 |
桜島フェリー時刻表 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 鹿児島港発 | 時間 | 桜島港発 | 時間 | ||||||||||
0 | 30 | 0 | 00 | 0 | ||||||||||
1 | 30 | 1 | 00 | 1 | ||||||||||
2 | 30 | 2 | 00 | 2 | ||||||||||
3 | 30 | 3 | 00 | 3 | ||||||||||
4 | 30 | 4 | 00 | 4 | ||||||||||
5 | 30 | 5 | 00 | 30 | 5 | |||||||||
6 | 00 | 30 | 45 | 6 | 00 | 30 | 45 | 6 | ||||||
7 | 00 | 15 | 30 | 40 | 50 | 7 | 00 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 7 | |
8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 8 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 8 |
9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 9 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 9 |
10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 10 |
11 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 11 |
12 | 00 | 10 | 20 | 30 | 45 | 12 | 05 | 20 | 35 | 45 | 12 | |||
13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 13 | ||||
14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 14 | 00 | 15 | 30 | 40 | 50 | 14 | |||
15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 15 | 00 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 15 |
16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 16 |
17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 17 |
18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 18 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 18 |
19 | 00 | 10 | 20 | 30 | 45 | 19 | 05 | 20 | 35 | 45 | 19 | |||
20 | 00 | 15 | 30 | 20 | 00 | 15 | 30 | 20 | ||||||
21 | 00 | 30 | 21 | 00 | 30 | 21 | ||||||||
22 | 00 | 30 | 22 | 00 | 22 | |||||||||
23 | 30 | 23 | 00 | 23 |
0 件のコメント:
コメントを投稿